সিল্কসিটি নিউজ ডেস্ক :
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ১০ জানুয়ারি ২০২৪ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৯.৫০ | ১১০.০০ |
| পাউন্ড | ১৩৯.০১ | ১৫৬.৭২ |
| ইউরো | ১১৯.৬৯ | ১৩৫.২৫ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৮২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৩.৩৯ | ৭৪.৭০ |
| হংকং ডলার | ১৪.০১ | ১৪.০৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮২.২৩ | ৮৯.৪১ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮১.৮৩ | ৮২.১৮ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩২ |
| সৌদি রিয়েল | ২৯.১৫ | ২৯.৩৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.৫২ | ২৩.৬৮ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||









