সিল্কসিটি নিউজ ডেস্ক :
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ৪ জানুয়ারি ২০২৪ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৯.৫০ | ১১০.০০ |
| পাউন্ড | ১৩৮.৭৫ | ১৫৬.৪৩ |
| ইউরো | ১১৯.৬৩ | ১৩৫.২২ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৮৩ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৩.৮১ | ৭৫.১১ |
| হংকং ডলার | ১৪.০২ | ১৪.০৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮২.৩৭ | ৮৯.৬০ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮২.১১ | ৮২.৪৬ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৮ | ১.৩২ |
| সৌদি রিয়েল | ২৯.১৫ | ২৯.৩৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.৫৬ | ২৩.৭২ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||









